Общие услуги | |
Обезболивание местными анестетиками (Ультракаин, Убистезин) | 500 |
Гигиена и пародонтология | |
Снятие зубных отложений ультразвуковым скейлером (один зуб) | 180 |
Снятие зубных отложений методом Air Flow (один зуб) | 180 |
Снятие зубных отложений (вся полость рта) | 3500 |
Глубокое фторирование эмали (вся полость рта) | 1500 |
Кабинетное отбеливание (вся полость рта) | 15000 |
Отбеливание beyond | 8000 |
Шинирование стекловолоконной лентой (один зуб) | 2590 |
Закрытый кюретаж в области одного зуба | 1000 |
Открытый кюретаж одного зуба | 1500 |
Глубокая чистка пародонта одна челюсть (аппарат вектор) | 8000 |
Снятие поддесневых зубных отложений (один зуб) | 950 |
Терапия | |
Лечение кариеса | 3000-4000 |
Косметическая облицовка вестибулярной поверхности зуба | 5000 |
Востановление зуба после эндодонтического лечения | 5500 |
Лечение пульпита/периодонтита с обтурацией 1 канала за одно посещение | 5000 |
Лечение пульпита/периодонтита с обтурацией 1 канала (первое посещение) | 2250 |
Лечение пульпита/периодонтита с обтурацией 1 канала (последнее посещение) | 2500 |
Механическая обработка корневого канала | 2700 |
Пломбирование канала эндодонтическими обтураторами Thermafill, Beefill (за канал) | 1500 |
Распломбировка канала | 1700-2200 |
Удаление инородного тела из корневого канала | 3000 |
Ортопедия | |
Металлокерамическая коронка | от 15000 |
Цельнолитая коронка | 7500 |
Металлокерамическая коронка на имплантат | от 19500 |
Коронка из диоксида циркония | от 20500 |
Коронка из диоксида циркония на имплантат | от 28000 |
Культевые вкладки | от 3300 |
Культевая вкладка из диоксид циркония | от 9500 |
Керамический винир, коронка E-max | 23500 |
Полный съемный акриловый протез | 27000 |
Частичный съемный акриловый протез в одном отделе | 9000 |
Частичный съемный акриловый протез в двух отделах | 17500 |
Частичный съемный акриловый протез 1-2 зуба | 5500 |
Частичный съемный нейлоновый протез | 23000 |
Частичный съемный нейлоновый протез (до 3-х зубов) | 16000 |
Частичный съемный протез ACRI FREE | 25000 |
Полный съемный протез ACRI FREE | 27500 |
Бюгельный протез с замками | 34500 |
Бюгельный протез с аттачменами | 44500 |
Хирургия и имплантация | |
Удаление зуба | 3000 |
Удаление подвижного зуба | 1500 |
Удаление ретинированного зуба | 7000 |
Удаление зуба сложное | 6000 |
Иссечение капюшона | 2000 |
Пластика уздечек губ или языка | от 4000 |
Закрытый синус лифтинг | 10000 |
Открытый синус лифтинг | от 30000 |
Костная пластика | от 20000 |
Установка имплантата (зависит от системы имплантов) | 30000-41000 |
Установка формирователя десны | 4000-6000 |
Ортодонтия | |
Консультация | 400 |
Изготовление и установка базовой пластинки | 4000 |
Изготовление и установка одночелюстного аппарата | 9000 |
Изготовление и установка двучелюстного аппарата | 15000 |
Изготовление и установка аппарата Френкеля | 19000 |
Установка L-M активатора | 7000 |
Установка металлических брекет-систем | 20000-30000 |
Установка эстетических брекет-систем (керамика, сапфир) | 39000-60000 |
Установка самолигирующих брекет-систем | 45000-90000 |
Установка брекет-системы "Orapix", "WIN" на одну челюсть | 120000 |
Снятие брекет-системы с 1-ой челюсти | 2900-3400 |
Снятие лингвальной брекет-системы с 1-ой челюсти | 7000 |
Снятие брекет-системы с 1-ой челюсти и установка ретенционного аппарата | 22000 |
Изготовление несъемного ретейнера | 2100 |
Фиксация ретейнера | 3600 |
Фиксация несъемного ретейнера непрямым способом | 3900 |
Детская стоматология | |
Лечение кариеса молочного зуба | 3500 |
Лечение начального кариеса без бормашины Icon | 4500 |
Герметизация фиссур | 2000-3000 |
Профессиональная гигиена полости рта | 2000-2500 |
Кабинетное фторирование | 1500 |
Лечение пульпита молочного зуба | от 6000 |
Лечение пульпита постоянного зуба | от 8000 |
Лечение периодонтита молочного зуба | от 8000 |
Дискомфорт у меня вызывали мои кривые зубы, я долго мучалась. Наконец решилась сходить в стоматологию Доктор Арт и там мне поставили виниры. Врач который мне их ставил обходительный и внимательный. Так же меня приятно удивила цена.